Programme lancé le Jeu 03 Nov 2011 à 06:30.
Requêtes analysées du Ven 01 Jan 2010 à 00:00 au Jeu 03 Nov 2011 à 06:40 (671,28 jours).
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport hebdomadaire | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par hôte | Rapport par utilisateur | Rapport des erreurs par utilisateur | Rapport par code statut | Rapport par temps de traitement | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par redirection | Rapport par fichiers en erreur | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport contient des statistiques générales.
Les chiffres entre parenthèses font référence aux 7 jours se terminant le 03-Nov-2011 06:30.
Requêtes réussies : 8 203 947 (78 478)
Moyenne journalière des requêtes réussies : 12 221 (11 211)
Requêtes de pages réussies : 3 938 872 (31 479)
Moyenne journalière des requêtes de pages réussies : 5 867 (4 496)
Requêtes ayant échoué : 924 553 (10 696)
Requêtes redirigées : 7 497 (57)
Fichiers distincts demandés : 19 929 (8 426)
Hôtes distincts servis : 723 426 (11 306)
Lignes invalides dans le fichier journal : 2 405
Données transférées : 771,91 giga-octets (7,96 giga-octets)
Quantité moyenne journalière de données transférées : 1,15 giga-octets (1,14 giga-octets)
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport hebdomadaire | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par hôte | Rapport par utilisateur | Rapport des erreurs par utilisateur | Rapport par code statut | Rapport par temps de traitement | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par redirection | Rapport par fichiers en erreur | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste l'activité de chaque mois.
Chaque unité () représente 8 000 requêtes de pages ou une fraction.
mois | Nb de req. | pages | |
---|---|---|---|
Jan 2010 | 382791 | 188544 | |
Fév 2010 | 290343 | 142046 | |
Mars 2010 | 416979 | 203523 | |
Avr 2010 | 368071 | 179221 | |
Mai 2010 | 394907 | 196275 | |
Juin 2010 | 393938 | 212144 | |
Juil 2010 | 324707 | 167500 | |
Août 2010 | 326147 | 168874 | |
Sept 2010 | 372500 | 176159 | |
Oct 2010 | 438250 | 183294 | |
Nov 2010 | 407090 | 181010 | |
Déc 2010 | 398291 | 195889 | |
Jan 2011 | 412858 | 187157 | |
Fév 2011 | 369585 | 175517 | |
Mars 2011 | 427196 | 203185 | |
Avr 2011 | 361064 | 160472 | |
Mai 2011 | 375873 | 170798 | |
Juin 2011 | 343528 | 171074 | |
Juil 2011 | 329178 | 171848 | |
Août 2011 | 321956 | 169768 | |
Sept 2011 | 344481 | 159590 | |
Oct 2011 | 382363 | 167740 | |
Nov 2011 | 21851 | 7244 |
Mois le plus actif : Juin 2010 (212 144 requêtes de pages).
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport hebdomadaire | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par hôte | Rapport par utilisateur | Rapport des erreurs par utilisateur | Rapport par code statut | Rapport par temps de traitement | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par redirection | Rapport par fichiers en erreur | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste l'activité de chaque semaine.
Chaque unité () représente 2 000 requêtes de pages ou une fraction.
sem début. | Nb de req. | pages | |
---|---|---|---|
28 Déc 09 | 31372 | 17820 | |
4 Jan 10 | 86528 | 45540 | |
11 Jan 10 | 89641 | 43715 | |
18 Jan 10 | 90432 | 44016 | |
25 Jan 10 | 84818 | 37453 | |
1 Fév 10 | 82056 | 39749 | |
8 Fév 10 | 61025 | 28954 | |
15 Fév 10 | 81246 | 40497 | |
22 Fév 10 | 66016 | 32846 | |
1 Mars 10 | 88549 | 45336 | |
8 Mars 10 | 97800 | 49115 | |
15 Mars 10 | 97344 | 47242 | |
22 Mars 10 | 93491 | 44368 | |
29 Mars 10 | 84397 | 38615 | |
5 Avr 10 | 90715 | 45595 | |
12 Avr 10 | 81814 | 39930 | |
19 Avr 10 | 85916 | 41380 | |
26 Avr 10 | 86634 | 41743 | |
3 Mai 10 | 78984 | 35185 | |
10 Mai 10 | 95720 | 48913 | |
17 Mai 10 | 91929 | 45752 | |
24 Mai 10 | 93925 | 49698 | |
31 Mai 10 | 100618 | 50433 | |
7 Juin 10 | 109250 | 64933 | |
14 Juin 10 | 74894 | 36783 | |
21 Juin 10 | 92062 | 51990 | |
28 Juin 10 | 71372 | 35848 | |
5 Juil 10 | 69579 | 35266 | |
12 Juil 10 | 65910 | 33446 | |
19 Juil 10 | 78868 | 39530 | |
26 Juil 10 | 80307 | 43881 | |
2 Août 10 | 70538 | 36631 | |
9 Août 10 | 74993 | 41400 | |
16 Août 10 | 68490 | 34642 | |
23 Août 10 | 78915 | 39449 | |
30 Août 10 | 77289 | 38550 | |
6 Sept 10 | 82637 | 40039 | |
13 Sept 10 | 84916 | 39093 | |
20 Sept 10 | 93102 | 43743 | |
27 Sept 10 | 95493 | 44874 | |
4 Oct 10 | 97067 | 40093 | |
11 Oct 10 | 114627 | 44975 | |
18 Oct 10 | 97533 | 39840 | |
25 Oct 10 | 89821 | 38679 | |
1 Nov 10 | 98090 | 42941 | |
8 Nov 10 | 84603 | 36803 | |
15 Nov 10 | 92958 | 41215 | |
22 Nov 10 | 103419 | 47739 | |
29 Nov 10 | 92805 | 41701 | |
6 Déc 10 | 94870 | 45510 | |
13 Déc 10 | 97389 | 48795 | |
20 Déc 10 | 85124 | 44804 | |
27 Déc 10 | 78367 | 38601 | |
3 Jan 11 | 88686 | 38976 | |
10 Jan 11 | 87525 | 36594 | |
17 Jan 11 | 96157 | 45837 | |
24 Jan 11 | 98250 | 43865 | |
31 Jan 11 | 84767 | 41990 | |
7 Fév 11 | 97237 | 44886 | |
14 Fév 11 | 100457 | 48131 | |
21 Fév 11 | 93131 | 44926 | |
28 Fév 11 | 99288 | 49431 | |
7 Mars 11 | 101473 | 47592 | |
14 Mars 11 | 97172 | 45556 | |
21 Mars 11 | 93543 | 46007 | |
28 Mars 11 | 97714 | 41818 | |
4 Avr 11 | 89829 | 38955 | |
11 Avr 11 | 74843 | 31271 | |
18 Avr 11 | 76460 | 35324 | |
25 Avr 11 | 83377 | 39177 | |
2 Mai 11 | 83614 | 36302 | |
9 Mai 11 | 88023 | 39887 | |
16 Mai 11 | 85976 | 39959 | |
23 Mai 11 | 85116 | 40130 | |
30 Mai 11 | 83157 | 38572 | |
6 Juin 11 | 73839 | 37033 | |
13 Juin 11 | 86609 | 43301 | |
20 Juin 11 | 75491 | 36786 | |
27 Juin 11 | 53549 | 28232 | |
4 Juil 11 | 77145 | 40584 | |
11 Juil 11 | 86569 | 46539 | |
18 Juil 11 | 75728 | 38331 | |
25 Juil 11 | 82313 | 42849 | |
1 Août 11 | 80225 | 44198 | |
8 Août 11 | 65744 | 35314 | |
15 Août 11 | 70501 | 37255 | |
22 Août 11 | 72547 | 36842 | |
29 Août 11 | 72958 | 35977 | |
5 Sept 11 | 80379 | 40798 | |
12 Sept 11 | 75209 | 36087 | |
19 Sept 11 | 80441 | 35389 | |
26 Sept 11 | 95237 | 41355 | |
3 Oct 11 | 91884 | 39968 | |
10 Oct 11 | 81765 | 36686 | |
17 Oct 11 | 81240 | 34030 | |
24 Oct 11 | 89039 | 38917 | |
31 Oct 11 | 33482 | 11526 |
Semaine la plus active : commençant le 7 Juin 10 (64 933 requêtes de pages).
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport hebdomadaire | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par hôte | Rapport par utilisateur | Rapport des erreurs par utilisateur | Rapport par code statut | Rapport par temps de traitement | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par redirection | Rapport par fichiers en erreur | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste l'activité de chaque jour.
Chaque unité () représente 300 requêtes de pages ou une fraction.
date | Nb de req. | pages | |
---|---|---|---|
23 Sept 11 | 10914 | 5068 | |
24 Sept 11 | 9795 | 4678 | |
25 Sept 11 | 14097 | 6686 | |
26 Sept 11 | 13689 | 5362 | |
27 Sept 11 | 13024 | 4964 | |
28 Sept 11 | 16447 | 6549 | |
29 Sept 11 | 12757 | 5537 | |
30 Sept 11 | 12516 | 5086 | |
1 Oct 11 | 11977 | 5446 | |
2 Oct 11 | 14827 | 8411 | |
3 Oct 11 | 14437 | 6197 | |
4 Oct 11 | 13194 | 5224 | |
5 Oct 11 | 12221 | 4589 | |
6 Oct 11 | 11457 | 4246 | |
7 Oct 11 | 12741 | 5565 | |
8 Oct 11 | 11380 | 5263 | |
9 Oct 11 | 16454 | 8884 | |
10 Oct 11 | 13689 | 5549 | |
11 Oct 11 | 12833 | 5689 | |
12 Oct 11 | 15075 | 6614 | |
13 Oct 11 | 13318 | 5863 | |
14 Oct 11 | 10532 | 4277 | |
15 Oct 11 | 14182 | 7345 | |
16 Oct 11 | 2136 | 1349 | |
17 Oct 11 | 0 | 0 | |
18 Oct 11 | 9219 | 3975 | |
19 Oct 11 | 18895 | 6543 | |
20 Oct 11 | 14545 | 6204 | |
21 Oct 11 | 14667 | 5376 | |
22 Oct 11 | 10449 | 4782 | |
23 Oct 11 | 13465 | 7150 | |
24 Oct 11 | 16446 | 7887 | |
25 Oct 11 | 13502 | 5330 | |
26 Oct 11 | 12478 | 4807 | |
27 Oct 11 | 12232 | 4748 | |
28 Oct 11 | 11880 | 5401 | |
29 Oct 11 | 8657 | 3632 | |
30 Oct 11 | 13844 | 7112 | |
31 Oct 11 | 11631 | 4282 | |
1 Nov 11 | 10565 | 3641 | |
2 Nov 11 | 9717 | 2597 | |
3 Nov 11 | 1569 | 1006 |
Jour le plus actif : 8 Juin 10 (16 461 requêtes de pages).
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport hebdomadaire | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par hôte | Rapport par utilisateur | Rapport des erreurs par utilisateur | Rapport par code statut | Rapport par temps de traitement | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par redirection | Rapport par fichiers en erreur | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste l'activité totale par jour de la semaine, additionnée sur toutes les semaines du rapport.
Chaque unité () représente 20 000 requêtes de pages ou une fraction.
jour | Nb de req. | pages | |
---|---|---|---|
Lun | 1213546 | 562774 | |
Mar | 1197111 | 545717 | |
Mer | 1284692 | 602339 | |
Jeu | 1245126 | 592928 | |
Ven | 1143584 | 554035 | |
Sam | 1030846 | 540563 | |
Dim | 1089042 | 540516 |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport hebdomadaire | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par hôte | Rapport par utilisateur | Rapport des erreurs par utilisateur | Rapport par code statut | Rapport par temps de traitement | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par redirection | Rapport par fichiers en erreur | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste l'activité totale par heure du jour, additionnée sur tous les jours du rapport.
Chaque unité () représente 6 000 requêtes de pages ou une fraction.
heure | Nb de req. | pages | |
---|---|---|---|
00 | 246236 | 130186 | |
01 | 213386 | 125398 | |
02 | 210623 | 130192 | |
03 | 194732 | 122645 | |
04 | 187150 | 116942 | |
05 | 196028 | 124965 | |
06 | 239345 | 158260 | |
07 | 251621 | 156822 | |
08 | 292864 | 160684 | |
09 | 352225 | 167567 | |
10 | 403579 | 178742 | |
11 | 449856 | 187165 | |
12 | 415562 | 191628 | |
13 | 400830 | 183258 | |
14 | 464439 | 195900 | |
15 | 487531 | 196184 | |
16 | 478757 | 191679 | |
17 | 460111 | 188999 | |
18 | 450264 | 201157 | |
19 | 400030 | 182888 | |
20 | 362895 | 171077 | |
21 | 367320 | 165854 | |
22 | 366232 | 161542 | |
23 | 312331 | 149138 |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport hebdomadaire | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par hôte | Rapport par utilisateur | Rapport des erreurs par utilisateur | Rapport par code statut | Rapport par temps de traitement | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par redirection | Rapport par fichiers en erreur | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste les pays des ordinateurs qui ont demandé des fichiers.
Affichage des domaines, triés par la quantité de trafic.
Nb de req. | % octets | domaine |
---|---|---|
8204266 | 100% | [Adresses numériques non résolues] |
30 | [domaine inconnu] | |
12 | [domaine non indiqué] |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport hebdomadaire | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par hôte | Rapport par utilisateur | Rapport des erreurs par utilisateur | Rapport par code statut | Rapport par temps de traitement | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par redirection | Rapport par fichiers en erreur | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste les organisations des ordinateurs ayant demandé des fichiers.
Affichage des 20 premières organisations par le nombre de requêtes, triées par le nombre de requêtes.
Nb de req. | % octets | organisation |
---|---|---|
702136 | 10,12% | 81.52 |
677165 | 8,78% | 67.195 |
622675 | 10,95% | 66.249 |
444010 | 6,57% | 193.252 |
386472 | 2,67% | 194.214 |
377891 | 4,47% | 82 |
346820 | 3,79% | 207.46 |
312723 | 5,32% | 41 |
282712 | 2,61% | 90 |
188827 | 1,91% | 86 |
185707 | 7,93% | 77 |
167874 | 1,40% | 88 |
166136 | 1,55% | 92 |
155726 | 0,34% | 208.115 |
148167 | 1,50% | 83 |
119531 | 1,21% | 78 |
116216 | 0,71% | 38 |
94351 | 1,16% | 95 |
88501 | 0,81% | 93 |
81527 | 0,74% | 89 |
2539160 | 25,45% | [non listées: 9 993 organisations] |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport hebdomadaire | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par hôte | Rapport par utilisateur | Rapport des erreurs par utilisateur | Rapport par code statut | Rapport par temps de traitement | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par redirection | Rapport par fichiers en erreur | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste les ordinateurs qui ont demandé des fichiers.
Affichage des 50 premiers hôtes par le nombre de requêtes, triés par ordre alphabétique.
Nb de req. | % octets | hôte |
---|---|---|
16855 | 0,66% | 10.2.14.157 |
16758 | 0,33% | 38.101.148.126 |
17941 | 0,60% | 66.249.66.48 |
20734 | 0,35% | 66.249.68.1 |
41094 | 0,87% | 66.249.71.87 |
15799 | 0,46% | 66.249.72.83 |
118616 | 1,52% | 67.195.111.170 |
18789 | 0,30% | 67.195.111.236 |
159419 | 2,08% | 67.195.112.55 |
15254 | 0,19% | 67.195.112.87 |
74072 | 1,09% | 67.195.112.243 |
46635 | 0,62% | 67.195.112.244 |
56885 | 0,78% | 67.195.114.33 |
44138 | 0,59% | 67.195.115.84 |
35388 | 0,43% | 67.195.115.180 |
109466 | 2,33% | 77.88.29.246 |
51672 | 0,76% | 81.52.143.15 |
57879 | 0,67% | 81.52.143.16 |
54459 | 0,05% | 81.52.143.25 |
56607 | 1,01% | 81.52.143.26 |
56324 | 0,91% | 81.52.143.29 |
51075 | 0,87% | 81.52.143.30 |
51278 | 0,80% | 81.52.143.31 |
46615 | 0,79% | 81.52.143.32 |
51036 | 0,84% | 81.52.143.33 |
50972 | 0,95% | 81.52.143.34 |
52597 | 1,00% | 81.52.143.35 |
57404 | 0,82% | 81.52.143.36 |
57402 | 0,63% | 81.52.143.37 |
86587 | 0,79% | 82.166.29.148 |
23255 | 0,15% | 95.108.158.236 |
31234 | 0,75% | 95.108.241.250 |
14315 | 0,05% | 157.55.116.33 |
22858 | 0,17% | 193.47.80.37 |
53384 | 0,85% | 193.252.118.173 |
55136 | 0,75% | 193.252.118.174 |
57256 | 0,84% | 193.252.118.175 |
52193 | 0,63% | 193.252.118.176 |
51920 | 0,64% | 193.252.149.13 |
47321 | 1,35% | 193.252.149.14 |
58537 | 0,65% | 193.252.149.15 |
59362 | 0,78% | 193.252.149.16 |
26803 | 0,87% | 194.199.7.23 |
268608 | 2,19% | 194.214.158.205 |
106178 | 0,36% | 194.214.158.216 |
19103 | 0,06% | 208.115.111.73 |
19412 | 0,05% | 208.115.111.245 |
102269 | 0,19% | 208.115.111.246 |
31180 | 0,11% | 212.113.37.105 |
38910 | 0,44% | 213.186.120.196 |
5475343 | 64,02% | [non listés: 723 376 hôtes] |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport hebdomadaire | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par hôte | Rapport par utilisateur | Rapport des erreurs par utilisateur | Rapport par code statut | Rapport par temps de traitement | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par redirection | Rapport par fichiers en erreur | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste les utilisateurs qui ont demandé des fichiers, s'ils ont été authentifiés ou s'ils ont pu être identifiés par des cookies.
Affichage des utilisateurs, triés par le nombre de requêtes.
Nb de req. | % octets | utilisateur |
---|---|---|
3626 | 48,18% | "" |
3013 | 49,32% | annales |
93 | 1,29% | cornel1001@cornel1001.net |
18 | 0,95% | 9 |
6 | www.annales.org/annales | |
4 | 0,01% | 083297229 |
2 | 0,06% | i |
2 | 0,03% | < |
1 | 0,03% | peter.price1 |
1 | annales.org | |
1 | 0,03% | rgwfg |
1 | 0,03% | l |
1 | 0,07% | y |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport hebdomadaire | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par hôte | Rapport par utilisateur | Rapport des erreurs par utilisateur | Rapport par code statut | Rapport par temps de traitement | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par redirection | Rapport par fichiers en erreur | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste les utilisateurs ayant rencontré des requêtes d'échec.
Affichage des 20 premiers utilisateurs par le nombre de requêtes ayant échoué, triés par le nombre de requêtes ayant échoué.
Nb de req. | utilisateur |
---|---|
362 | annales |
62 | "" |
16 | administrator |
14 | www.annales.org/annales |
10 | www.annales.org |
4 | anneles |
4 | aminou |
3 | bataille |
3 | gigi |
2 | lapin |
2 | http |
2 | eric |
2 | dizewe |
2 | annales.org |
2 | i |
2 | 083297229 |
1 | demo |
1 | www.annales.org// |
1 | beby |
1 | fid/xef/xbf/x83/xef/xbe/xa8le |
3 | [non listés: 3 utilisateurs] |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport hebdomadaire | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par hôte | Rapport par utilisateur | Rapport des erreurs par utilisateur | Rapport par code statut | Rapport par temps de traitement | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par redirection | Rapport par fichiers en erreur | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste les codes de statut HTTP pour toutes les requêtes.
Affichage des codes statut, triés par ordre numérique.
Nb de req. | code statut |
---|---|
6487537 | 200 OK |
188 | 201 Créé |
425 | 204 OK, mais rien à envoyer |
518295 | 206 Contenu partiel |
1001 | 2xx [Diverses opérations réussies] |
7497 | 301 Document définitivement déplacé |
1196501 | 304 Non modifié depuis le dernier accès |
74 | 400 Requête incorrecte |
35088 | 401 Authentification requise |
3239 | 403 Accès interdit |
885162 | 404 Document non trouvé |
17 | 406 Document non acceptable par le client |
1 | 412 Echec de la précondition |
971 | 416 L'en-tête "range" requis est invalide |
1 | 500 Erreur interne du serveur |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport hebdomadaire | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par hôte | Rapport par utilisateur | Rapport des erreurs par utilisateur | Rapport par code statut | Rapport par temps de traitement | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par redirection | Rapport par fichiers en erreur | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste les temps pris pour traiter les requêtes réussies.
secondes | Nb de req. |
---|---|
0 | 3662407 |
<= 0.01 | 374574 |
0.01-0.02 | 413090 |
0.02-0.05 | 242378 |
0.05-0.1 | 318700 |
0.1 -0.2 | 459422 |
0.2 -0.5 | 934858 |
0.5 -1 | 667505 |
1- 2 | 475848 |
2- 5 | 357198 |
5- 10 | 131538 |
10- 20 | 70405 |
20- 60 | 56435 |
60-120 | 15648 |
120-300 | 12185 |
300-600 | 11010 |
> 600 | 746 |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport hebdomadaire | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par hôte | Rapport par utilisateur | Rapport des erreurs par utilisateur | Rapport par code statut | Rapport par temps de traitement | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par redirection | Rapport par fichiers en erreur | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste les tailles des fichiers.
taille | Nb de req. | % octets |
---|---|---|
0 | 1276423 | |
1B- 10B | 823 | |
11B- 100B | 177760 | |
101B- 1kB | 264118 | 0,01% |
1kB- 10kB | 2212771 | 1,25% |
10kB-100kB | 3081805 | 12,98% |
100kB- 1MB | 1096100 | 38,40% |
1MB- 10MB | 86626 | 26,06% |
10MB-100MB | 7180 | 15,43% |
100MB- 1GB | 341 | 5,87% |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport hebdomadaire | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par hôte | Rapport par utilisateur | Rapport des erreurs par utilisateur | Rapport par code statut | Rapport par temps de traitement | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par redirection | Rapport par fichiers en erreur | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste les extensions des fichiers demandés.
Affichage des extensions représentant au moins 0,1% du trafic, triées par la quantité de trafic.
Nb de req. | % octets | extension |
---|---|---|
1641374 | 69,40% | .pdf [Adobe Portable Document Format] |
1685905 | 11,24% | .jpg [JPEG graphics] |
3477755 | 7,55% | .html [Hypertext Markup Language] |
470 | 6,37% | .mov [Quick Time movie] |
553564 | 1,10% | .gif [GIF graphics] |
2953 | 1,08% | .ppt |
287 | 0,97% | .mso |
6201 | 0,92% | .png [PNG graphics] |
418644 | 0,52% | [répertoires] |
16284 | 0,28% | .doc [Microsoft Word document] |
24882 | 0,22% | [pas d'extension] |
42473 | 0,14% | .htm [Hypertext Markup Language] |
333155 | 0,21% | [non listées: 94 extensions] |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport hebdomadaire | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par hôte | Rapport par utilisateur | Rapport des erreurs par utilisateur | Rapport par code statut | Rapport par temps de traitement | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par redirection | Rapport par fichiers en erreur | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste les répertoires contenant les fichiers demandés. (Les chiffres de chaque répertoire incluent tous ceux de ses sous-répertoires).
Affichage des répertoires représentant au moins 0,01% du trafic, triés par la quantité de trafic.
Nb de req. | % octets | répertoire |
---|---|---|
5460597 | 59,26% | /archives/ |
725590 | 12,36% | /gc/ |
680841 | 10,46% | /ri/ |
276738 | 9,20% | /gazette/ |
500158 | 7,43% | /re/ |
33891 | 0,58% | /edit/ |
30548 | 0,32% | /club/ |
479520 | 0,31% | [répertoire racine] |
752 | 0,08% | /analog/ |
15312 | 0,01% | [non listés: 63 répertoires] |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport hebdomadaire | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par hôte | Rapport par utilisateur | Rapport des erreurs par utilisateur | Rapport par code statut | Rapport par temps de traitement | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par redirection | Rapport par fichiers en erreur | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste les fichiers pour lesquelles les requ